’Pƒ^ƒ“ŸƒVƒ‡ƒE @ •‘ŸƒtƒNƒVƒ‡ƒE
“ϊ•tƒqƒdƒP ŠJΓƒJƒCƒTƒC “Vƒeƒ“ R ƒŒ[ƒX–ΌƒƒC ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ ”ƒJƒY ”nκƒoƒo ŸƒJ‚ΏTime ƒy[ƒX ƒIƒbƒY ŸƒJƒ` “ŠŽ‘ƒgƒEƒV –ίƒ‚ƒh‚΅ —˜‰vƒŠƒGƒL @ ƒIƒbƒY ‡ƒWƒ…ƒ“ “ŠŽ‘ƒgƒEƒV –ίƒ‚ƒh‚΅ —˜‰vƒŠƒGƒL ŒŽ–ˆƒcƒLƒSƒg“ŒvƒgƒEƒPƒC
2006/1/5 1’†ŽR1 ° 9 ‰“ϊ‚̏oά(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 16 —Η 01:54.3 37.4-39.0 3.0 1 \1,000 \3,000 \2,000 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 \46,000
2006/1/5 1’†ŽR1 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1800 14 —Η 01:48.6 37.5-35.2 2.6 9 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 8 \1,000 \0 \-1,000 \37,700
2006/1/5 1‹ž“s1 “ά 6 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 10 —Η 01:52.7 36.7-37.3 1.8 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 2 \1,000 \1,100 \100 82%
2006/1/5 1‹ž“s1 ° 9 ‰–²ά(1000–œ‰Ί) ŽΕ2200 13 —Η 02:15.2 36.9-34.9 3.7 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 2 \1,000 \1,600 \600 @
2006/1/5 1‹ž“s1 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 16 —Η 01:11.7 34.6-37.1 3.2 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 13 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/7 1’†ŽR2 ° 7 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 16 —Η 01:10.7 33.3-37.4 3.8 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000 \46,000
2006/1/7 1’†ŽR2 ° 10 Žα…ά(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 16 —Η 01:08.1 32.9-35.2 3.3 1 \1,000 \3,300 \2,300 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 \40,000
2006/1/7 1‹ž“s2 α 9 •šŒ©“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 13 —Η 01:34.9 36.4-35.0 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 87%
2006/1/7 1‹ž“s2 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 14 —Η 01:51.9 36.4-37.7 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/8 1’†ŽR3 ° 10 ‰“βά(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 16 —Η 01:54.0 36.7-39.6 2.2 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 2 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/8 1’†ŽR3 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1600 16 —Η 01:34.6 35.6-34.9 2.4 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/1/8 1‹ž“s3 ° 10 [‘“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 15 —Η 01:11.3 35.0-36.3 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/1/8 1‹ž“s3 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:24.9 35.0-38.0 2.4 1 \1,000 \2,400 \1,400 @ 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 @
2006/1/9 1’†ŽR4 ° 10 ‰tά(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 —Η 01:11.5 33.8-37.7 3.1 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 14 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/9 1’†ŽR4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ2200 13 —Η 02:13.3 35.6-35.7 4.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/9 1‹ž“s4 ° 9 ”ͺβ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 12 —Η 01:53.2 37.7-35.8 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 @
2006/1/9 1‹ž“s4 ° 10 ˆξ‰Χ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 15 —Η 02:00.5 36.0-35.6 1.8 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 12 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/9 1‹ž“s4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:24.3 35.4-36.5 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 3 \1,000 \1,200 \200 @
2006/1/14 1’†ŽR5 ‰J 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 15 —Η 01:11.6 33.4-38.2 3.5 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 8 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/14 1’†ŽR5 ‰J 10 ¬“c“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_2400 16 —Η 02:35.8 38.0-39.9 3.3 1 \1,000 \3,300 \2,300 @ 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 @
2006/1/14 1‹ž“s5 ‰J 10 ‰ΤŒ©¬˜H“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 16 •s 01:50.5 35.6-37.7 4.0 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 15 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/14 1‹ž“s5 ‰J 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 15 •s 01:23.8 34.2-37.6 3.4 1 \1,000 \3,400 \2,400 @ 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 @
2006/1/15 1’†ŽR6 ° 9 “Œ‰_ά(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 11 d 02:01.6 37.2-36.3 1.9 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 3 \1,000 \1,300 \300 @
2006/1/15 1’†ŽR6 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1200 14 βc 01:08.7 33.7-35.0 2.4 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/15 1‹ž“s6 ° 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 d 01:50.2 36.2-36.7 2.7 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/15 1‹ž“s6 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1400 16 βc 01:23.3 35.4-36.2 3.1 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 9 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/21 1‹ž“s7 “ά 10 ‰ΝŒ΄’¬“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1400 14 —Η 01:23.5 34.7-37.0 1.7 8 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 3 \1,000 \1,100 \100 @
2006/1/21 1‹ž“s7 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 12 —Η 01:51.5 35.4-39.0 2.3 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 3 \1,000 \1,200 \200 @
2006/1/21 1¬‘q1 “ά 11 ”Ώ’ŒŽR“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 18 —Η 01:08.2 33.8-34.4 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @
2006/1/22 1’†ŽR8 “ά 10 ‰ˆ©ά(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 •s 01:10.2 33.8-36.4 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @
2006/1/22 1’†ŽR8 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 •s 01:52.2 36.3-38.1 4.5 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 2.1 2 \1,000 \2,100 \1,100 @
2006/1/22 1‹ž“s8 “ά 10 –rŒŽά(1000–œ‰Ί) ŽΕ2400 10 —Η 02:26.0 35.6-36.6 3.4 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 3 \1,000 \1,600 \600 @
2006/1/22 1‹ž“s8 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 12 —Η 01:11.5 35.5-36.0 2.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 2 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/22 1¬‘q2 ° 11 ‘ΎΙ•{“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 16 —Η 01:47.5 36.0-35.4 3.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 3 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/23 1’†ŽR7 ° 10 Žα’ͺά(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 16 —Η 01:34.2 34.7-36.6 5.0 9 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.8 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/23 1’†ŽR7 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 15 d 01:53.5 37.4-38.7 3.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 7 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/28 1“Œ‹ž1 ° 10 ” ͺ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2400 12 —Η 02:25.8 36.4-35.5 3.3 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/28 1“Œ‹ž1 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:26.2 36.0-37.7 2.7 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 12 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/28 2‹ž“s1 “ά 10 –ؒÐμ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 13 —Η 01:33.2 35.1-34.9 3.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 13 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/28 2‹ž“s1 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 —Η 01:51.7 36.4-37.8 3.2 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/28 1¬‘q3 ° 11 ’d”V‰Y“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 15 —Η 01:59.1 35.5-35.2 3.2 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 3 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/29 1“Œ‹ž2 ° 10 —§μ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1600 16 —Η 01:38.8 36.2-36.8 2.4 1 \1,000 \2,400 \1,400 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 @
2006/1/29 1“Œ‹ž2 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1300 16 —Η 01:19.2 30.0-37.1 3.7 1 \1,000 \3,700 \2,700 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @
2006/1/29 2‹ž“s2 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 14 —Η 01:23.1 34.9-36.3 2.4 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 10 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/1/29 1¬‘q4 “ά 11 H‹g‘δ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 15 —Η 01:08.2 33.1-35.1 4.6 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.8 2 \1,000 \1,800 \800 @
2006/1/29 1¬‘q4 “ά 12 ‘θΫ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1700 14 —Η 01:47.2 31.1-37.6 1.8 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 3 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/4 1“Œ‹ž3 ° 10 ί•ͺά(1000–œ‰Ί) ƒ_1400 16 βc 01:25.0 35.6-37.1 2.4 1 \1,000 \2,400 \1,400 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 \38,000
2006/2/4 1“Œ‹ž3 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_2100 16 βc 02:13.7 31.9-37.5 4.3 8 \1,000 \0 \-1,000 @ 2.0 3 \1,000 \2,000 \1,000 \31,800
2006/2/4 2‹ž“s3 ° 9 ‹–”g‘½“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2200 10 —Η 02:16.0 38.4-35.0 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.0 2 \1,000 \1,000 \0 84%
2006/2/4 2‹ž“s3 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 14 βc 01:24.4 34.9-37.2 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @
2006/2/4 1¬‘q5 ° 12 ‰Ξ‚ΜŽR“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 17 —Η 01:08.6 33.4-35.2 3.2 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/5 1“Œ‹ž4 ° 9 ƒeƒŒƒrŽR—œ”t(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 16 —Η 01:34.2 34.2-36.3 3.2 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 10 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/5 1“Œ‹ž4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1800 14 —Η 01:48.0 37.5-35.2 2.7 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/5 2‹ž“s4 ° 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1200 11 —Η 01:09.9 34.8-35.1 3.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/5 2‹ž“s4 ° 10 Όw“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 —Η 01:11.8 34.9-36.9 1.7 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 \38,000
2006/2/5 2‹ž“s4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 14 —Η 01:51.5 36.4-36.7 3.1 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 \33,000
2006/2/5 1¬‘q6 ° 11 ‹g–μƒP—’“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 16 —Η 01:48.2 36.5-35.7 2.0 13 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 13 \1,000 \0 \-1,000 87%
2006/2/11 1“Œ‹ž5 ° 10 ‘哇“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1600 16 —Η 01:37.3 35.2-37.2 2.6 1 \1,000 \2,600 \1,600 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/11 1“Œ‹ž5 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1300 16 —Η 01:18.7 29.4-37.3 2.7 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/11 2‹ž“s5 “ά 10 t“ϊ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 15 —Η 01:48.5 36.7-34.4 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 @
2006/2/11 1¬‘q7 ¬‰J 11 ˜a•zŠ “Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1700 15 βc 01:44.6 29.1-38.1 3.0 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 12 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/12 1“Œ‹ž6 ° 10 —§tά(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 14 —Η 02:00.4 36.2-35.5 4.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/12 1“Œ‹ž6 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:26.1 36.1-37.2 2.8 1 \1,000 \2,800 \1,800 @ 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @
2006/2/12 2‹ž“s6 “ά 9 ‘ε˜a“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1400 11 —Η 01:23.2 34.6-36.8 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @ 1.0 1 \1,000 \1,000 \0 @
2006/2/12 2‹ž“s6 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 11 —Η 01:54.2 38.5-37.0 3.6 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/12 1¬‘q8 ° 11 Žό–h“ε“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 17 —Η 01:09.0 33.6-35.4 4.7 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.6 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/12 1¬‘q8 ° 12 ŽM‘qŽR“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2600 12 —Η 02:42.0 38.3-36.7 2.6 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/2/18 1“Œ‹ž7 ° 9 ‘tά(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 16 —Η 01:46.9 35.3-36.1 3.2 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.7 2 \1,000 \1,700 \700 @
2006/2/18 1“Œ‹ž7 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:25.6 35.8-37.4 2.3 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 3 \1,000 \1,100 \100 @
2006/2/18 2‹ž“s7 ° 9 ‘ε’Γ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 16 βc 01:51.0 36.2-38.0 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 @ 1.0 1 \1,000 \1,000 \0 @
2006/2/18 2‹ž“s7 ° 10 ‰FŽ‘μ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1400 13 —Η 01:22.7 35.8-35.0 1.4 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 @
2006/2/18 2‹ž“s7 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 14 βc 01:23.8 34.9-37.1 2.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/19 1“Œ‹ž8 “ά 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_2400 15 —Η 02:34.0 36.9-38.0 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @
2006/2/19 1“Œ‹ž8 “ά 12 b”γ‹ξ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1400 16 —Η 01:22.2 35.5-34.8 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 2.9 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/19 2‹ž“s8 “ά 10 ”ϊ”iŒΞ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2400 12 —Η 02:28.9 36.4-35.0 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/19 2‹ž“s8 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 10 —Η 01:11.0 34.7-36.3 3.4 1 \1,000 \3,400 \2,400 @ 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 @
2006/2/25 2’†ŽR1 “ά 10 ’ͺ—ˆ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2500 12 —Η 02:34.4 30.7-36.1 3.4 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/2/25 2’†ŽR1 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 16 d 01:11.1 33.7-37.4 2.2 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 3 \1,000 \1,300 \300 @
2006/2/25 1γ_1 ° 9 ’O”g“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 16 —Η 01:34.9 35.3-35.5 4.2 1 \1,000 \4,200 \3,200 @ 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 @
2006/2/25 1γ_1 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 15 βc 01:12.4 35.2-37.2 3.7 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 @
2006/2/26 2’†ŽR2 ‰J 10 –؍X’Γ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 16 d 01:36.0 35.5-37.0 2.8 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 3 \1,000 \1,500 \500 @
2006/2/26 2’†ŽR2 ‰J 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 •s 01:52.7 36.7-38.6 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/26 1γ_2 “ά 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 14 •s 01:25.0 35.1-37.7 1.8 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 @
2006/2/26 1γ_2 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 12 •s 01:52.5 37.5-36.9 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @ 1.0 1 \1,000 \1,000 \0 @
2006/3/4 2’†ŽR3 ° 10 —Ό‘“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 15 βc 01:50.8 38.1-34.6 3.2 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 3 \1,000 \1,400 \400 \40,000
2006/3/4 1’†‹ž1 ° 11 ’†‹žƒXƒ|[ƒc”t(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 16 —Η 01:46.9 34.6-36.7 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 \16,400
2006/3/4 1γ_3 ° 9 ’W˜H“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2500 12 —Η 02:36.0 31.3-37.0 2.9 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 4 \1,000 \0 \-1,000 41%
2006/3/4 1γ_3 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 βc 01:53.8 36.8-37.5 3.2 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 2 \1,000 \1,400 \400 @
2006/3/5 2’†ŽR4 ° 9 Œδh“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 d 01:11.3 34.1-37.2 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 @
2006/3/5 2’†ŽR4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 15 βc 01:54.7 37.4-38.3 4.2 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 2 \1,000 \1,400 \400 @
2006/3/5 1’†‹ž2 ° 12 £ŒΛ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1700 16 —Η 01:46.6 29.4-39.1 3.0 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/5 1γ_4 ° 10 ƒ‰ƒWƒIŠΦΌά’‡t“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 16 —Η 01:09.9 33.8-36.1 5.1 3 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.9 5 \1,000 \0 \-1,000 \40,000
2006/3/5 1γ_4 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 16 —Η 01:25.0 34.2-38.6 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 \31,400
2006/3/11 2’†ŽR5 ° 9 –[‘“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 16 —Η 01:09.0 34.8-34.2 3.4 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 79%
2006/3/11 2’†ŽR5 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 16 —Η 01:11.9 35.0-36.9 2.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 2 \1,000 \1,100 \100 @
2006/3/11 1’†‹ž3 ° 12 —ιŽ­“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 16 —Η 01:09.3 33.7-35.6 3.5 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 @
2006/3/11 1γ_5 ° 8 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1400 15 βc 01:25.0 35.1-37.3 1.4 12 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 7 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/11 1γ_5 ° 12 “c“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 16 βc 01:52.0 35.5-39.4 2.1 9 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/12 2’†ŽR6 “ά 9 Š™ƒP’J“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1800 15 —Η 01:54.7 37.4-38.7 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 @ 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 @
2006/3/12 2’†ŽR6 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ2000 11 —Η 02:01.6 37.0-35.2 3.5 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/12 1’†‹ž4 “ά 11 ‰“B“ε“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 16 βc 02:00.5 33.7-37.1 4.0 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/12 1γ_6 “ά 9 {–“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1400 15 βc 01:22.5 34.7-36.2 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 @ 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 @
2006/3/12 1γ_6 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 16 βc 01:11.7 34.7-37.0 3.2 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 7 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/18 2’†ŽR7 “ά 9 ‹χ“cμ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1600 16 —Η 01:35.1 36.5-34.8 4.0 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.7 4 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/18 1’†‹ž5 ‰J 11 ŽO‰Ν“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 16 βc 01:09.4 34.5-34.9 4.6 12 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.9 2 \1,000 \1,900 \900 @
2006/3/18 1γ_7 ‰J 9 ˆΙ’O“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1400 11 d 01:23.4 35.4-35.9 1.7 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 2 \1,000 \1,100 \100 @
2006/3/18 1γ_7 ‰J 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 d 01:50.2 36.9-36.1 2.7 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.2 2 \1,000 \1,200 \200 @
2006/3/19 2’†ŽR8 “ά 9 t•—ά(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 βc 01:11.2 33.5-37.7 2.8 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/19 2’†ŽR8 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ŽΕ1800 13 —Η 01:50.9 38.3-36.5 2.5 6 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/3/19 1’†‹ž6 ° 11 –Ό“S”t(1000–œ‰Ί) ŽΕ1800 15 βc 01:48.6 35.3-37.7 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 11 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/19 1’†‹ž6 ° 12 ˆΙ—ΗŒΞ“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1700 16 d 01:44.5 29.1-38.4 2.7 5 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/3/19 1γ_8 “ά 9 η—’ŽR“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ2000 9 βc 02:03.9 37.2-36.1 2.6 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.3 2 \1,000 \1,300 \300 @
2006/3/19 1γ_8 “ά 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1200 14 d 01:12.8 35.6-37.2 2.3 4 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.1 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/25 3’†ŽR1 ° 10 η—t“ϊ•ρ”t(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 13 —Η 01:08.8 33.6-35.2 3.5 7 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.9 2 \1,000 \1,900 \900 @
2006/3/25 3’†ŽR1 ° 12 4Ξγ1000–œ‰Ί ƒ_1800 16 βc 01:54.2 35.9-38.9 1.8 10 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.0 8 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/25 1’†‹ž7 ° 11 ’m—§“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ŽΕ1200 18 —Η 01:08.1 33.5-34.6 4.5 2 \1,000 \0 \-1,000 @ 1.5 5 \1,000 \0 \-1,000 @
2006/3/25 2γ_1 ° 9 _“η“Α•Κ(1000–œ‰Ί) ƒ_1200 16 —Η 01:11.1 35.2-35.9 3.4 1 \1,000 \3,400 \2,400 @ 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 @
