タンショウ   複勝フクショウ
日付ヒヅケ 開催カイサイ テン R レースメイ 距離キョリ 頭数トウスウ 馬場ババ ちタイム ペース 1バン人気ニンキ カチウマ 投資トウシ モド 利益リエキ   1バン人気ニンキ 着順チャクジュン 投資トウシ モド 利益リエキ 月毎ツキゴト統計トウケイ
2006/1/5 1中山1 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.5-39.4 3.3 9 \1,000 \0 \-1,000 1.6 5 \1,000 \0 \-1,000 \84,000
2006/1/5 1中山1 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.9-38.5 2.6 5 \1,000 \0 \-1,000 1.5 2 \1,000 \1,500 \500 \68,400
2006/1/5 1京都1 5 3500万下 ダ1400 16 ## 34.1-39.1 4.3 1 \1,000 \4,300 \3,300 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 81%
2006/1/5 1京都1 7 4歳上500万下 芝2200 16 ## 35.7-36.3 1.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.1 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/5 1京都1 8 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 34.3-38.2 2.7 8 \1,000 \0 \-1,000 1.4 3 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/7 1中山2 6 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.8-39.1 3.1 2 \1,000 \0 \-1,000 1.3 3 \1,000 \1,300 \300   A
2006/1/7 1中山2 9 呉竹賞(500万下) ダ1200 16 ## 34.1-39.3 3.6 5 \1,000 \0 \-1,000 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/7 1中山2 12 4歳上500万下 芝2200 16 ## 37.3-35.7 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 \84,000
2006/1/7 1京都2 6 3500万下 ダ1800 10 ## 36.9-38.0 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 1.1 1 \1,000 \1,100 \100 \69,500
2006/1/7 1京都2 7 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 35.4-38.0 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 3 \1,000 \1,200 \200 83%
2006/1/7 1京都2 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.6-37.6 2.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.4 3 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/8 1中山3 6 4歳上500万下 ダ1800 15 ## 38.4-39.2 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/8 1中山3 7 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.9-38.7 4.7 4 \1,000 \0 \-1,000 1.8 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1中山3 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 36.8-40.3 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/8 1中山3 9 寒竹賞(500万下) 芝2000 11 ## 36.4-37.0 2.3 7 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1京都3 7 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 35.1-38.0 1.8 8 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/8 1京都3 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 35.9-37.0 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/8 1京都3 9 福寿草特別(500万下) 芝2000 10 ## 36.8-35.0 2.2 1 \1,000 \2,200 \1,200 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/9 1中山4 7 4歳上500万下 ダ2400 15 ## 38.0-39.8 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/9 1中山4 8 黒竹賞(500万下) ダ1800 8 ## 37.1-38.7 2.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/9 1中山4 9 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 34.8-38.2 1.3 1 \1,000 \1,300 \300 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/9 1京都4 7 4歳上500万下 ダ1800 14 ## 38.3-36.7 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/9 1京都4 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 34.9-36.6 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/14 1中山5 小雨 6 3500万下 芝1200 16 ## 33.3-35.8 2.5 1 \1,000 \2,500 \1,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/14 1中山5 小雨 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.6-39.9 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.0 1 \1,000 \1,000 \0  
2006/1/14 1中山5 12 4歳上500万下 芝2000 16 ## 37.5-38.1 3.5 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 5 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 36.7-37.2 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 小雨 6 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 34.9-37.0 3.5 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/14 1京都5 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 35.9-38.1 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/14 1京都5 9 白梅賞(500万下) 芝1600 13 ## 34.3-38.5 1.8 5 \1,000 \0 \-1,000 1.1 8 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1中山6 7 3500万下 ダ1800 12 ## 37.7-38.9 1.7 4 \1,000 \0 \-1,000 1.1 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1中山6 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 34.0-37.8 2.7 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 8 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/15 1京都6 6 3500万下 ダ1800 11 ## 36.4-38.1 2.3 1 \1,000 \2,300 \1,300 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/15 1京都6 7 4歳上500万下 ダ1400 15 ## 35.4-36.6 3.2 4 \1,000 \0 \-1,000 1.2 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1京都7 6 3500万下 ダ1400 14 ## 34.3-37.9 3.2 1 \1,000 \3,200 \2,200 1.6 1 \1,000 \1,600 \600  
2006/1/21 1京都7 7 4歳上500万下 ダ1800 13 ## 37.3-38.0 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/21 1京都7 8 4歳上500万下 ダ1200 15 ## 34.4-37.7 4.6 9 \1,000 \0 \-1,000 1.7 3 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/21 1小倉1 5 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 34.8-35.7 3.1 1 \1,000 \3,100 \2,100 1.3 1 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/21 1小倉1 6 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.0-37.7 3.1 1 \1,000 \3,100 \2,100 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/21 1小倉1 7 4歳上500万下 ダ2400 15 ## 38.0-37.0 2.0 6 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/21 1小倉1 8 4歳上500万下 ダ1700 14 ## 30.6-38.1 1.5 8 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/21 1小倉1 9 4歳上500万下 芝2000 17 ## 35.5-35.7 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.4 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1小倉1 10 巌流島特別(500万下) 芝1200 18 ## 33.7-34.8 3.0 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 7 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/21 1小倉1 12 遠賀川特別(500万下) 芝1800 16 ## 34.7-36.2 1.6 1 \1,000 \1,600 \600 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/22 1中山8 6 3500万下 ダ1200 15 ## 33.4-39.5 3.8 1 \1,000 \3,800 \2,800 1.5 1 \1,000 \1,500 \500  
2006/1/22 1中山8 7 4歳上500万下 ダ1800 13 ## 36.8-39.1 1.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1中山8 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.7-37.7 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.2 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1京都8 7 4歳上500万下 ダ1800 15 ## 36.3-37.5 3.8 2 \1,000 \0 \-1,000 1.5 2 \1,000 \1,500 \500  
2006/1/22 1京都8 8 4歳上500万下 芝2000 14 ## 35.7-35.3 1.7 6 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1京都8 9 若菜賞(500万下) ダ1200 12 ## 35.7-37.6 2.8 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300  
2006/1/22 1小倉2 5 4歳上500万下 ダ1700 13 ## 29.3-37.9 2.1 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/22 1小倉2 6 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 34.3-35.1 2.6 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/22 1小倉2 7 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 28.9-38.5 3.9 7 \1,000 \0 \-1,000 1.6 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 8 4歳上500万下 芝2600 13 ## 37.5-35.3 3.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 9 4歳上500万下 芝1200 18 ## 34.6-35.1 4.5 12 \1,000 \0 \-1,000 2.3 2 \1,000 \2,300 \1,300  
2006/1/22 1小倉2 10 かささぎ賞(500万下) 芝1200 15 ## 33.4-35.9 3.0 9 \1,000 \0 \-1,000 1.4 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/22 1小倉2 12 背振山特別(500万下) 芝2000 16 ## 34.6-36.7 3.9 3 \1,000 \0 \-1,000 1.6 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/23 1中山7 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 36.6-39.0 3.6 11 \1,000 \0 \-1,000 1.6 2 \1,000 \1,600 \600  
2006/1/23 1中山7 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.6-38.2 1.7 1 \1,000 \1,700 \700 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/23 1中山7 9 若竹賞(500万下) 芝1800 13 ## 38.1-35.7 2.1 1 \1,000 \2,100 \1,100 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/28 1東京1 7 3500万下 ダ1600 10 ## 36.2-38.4 1.6 4 \1,000 \0 \-1,000 1.0 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1東京1 8 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 36.6-37.8 3.5 2 \1,000 \0 \-1,000 1.5 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 2京都1 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 35.9-39.0 2.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 9 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 2京都1 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 35.6-37.2 3.3 12 \1,000 \0 \-1,000 1.8 3 \1,000 \1,800 \800  
2006/1/28 2京都1 9 こぶし賞(500万下) 芝1600 10 ## 34.6-36.0 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 1.1 1 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/28 1小倉3 5 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.5-38.8 2.7 1 \1,000 \2,700 \1,700 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/1/28 1小倉3 6 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 34.5-36.2 2.4 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 2 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/28 1小倉3 7 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.6-39.0 4.6 7 \1,000 \0 \-1,000 1.5 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 8 4歳上500万下 芝2600 16 ## 35.8-36.0 3.9 2 \1,000 \0 \-1,000 1.4 11 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 9 くすのき賞(500万下) 芝1800 9 ## 37.8-34.9 2.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.2 2 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/28 1小倉3 10 4歳上500万下 芝2000 18 ## 34.6-36.4 2.9 6 \1,000 \0 \-1,000 1.3 6 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/28 1小倉3 12 香春岳特別(500万下) 芝1200 18 ## 33.3-35.8 3.5 18 \1,000 \0 \-1,000 1.8 2 \1,000 \1,800 \800  
2006/1/29 1東京2 6 3500万下 ダ1400 16 ## 36.4-37.8 3.7 10 \1,000 \0 \-1,000 1.3 11 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1東京2 7 4歳上500万下 ダ1600 16 ## 35.7-37.9 1.8 1 \1,000 \1,800 \800 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/29 1東京2 8 ゆりかもめ賞(500万下) 芝2400 8 ## 37.6-35.9 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 1.2 1 \1,000 \1,200 \200  
2006/1/29 1東京2 9 4歳上500万下 芝1800 16 ## 36.5-34.5 3.2 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 2京都2 7 3500万下 ダ1200 9 ## 34.7-37.4 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100   A
2006/1/29 2京都2 8 4歳上500万下 芝2200 11 ## 35.9-35.7 2.6 1 \1,000 \2,600 \1,600 1.7 1 \1,000 \1,700 \700  
2006/1/29 1小倉4 5 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.6-38.8 2.3 3 \1,000 \0 \-1,000 1.3 15 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 6 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 34.5-36.7 1.4 1 \1,000 \1,400 \400 1.1 1 \1,000 \1,100 \100  
2006/1/29 1小倉4 7 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 32.0-37.6 3.3 6 \1,000 \0 \-1,000 1.4 5 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 8 4歳上500万下 芝1800 16 ## 36.7-35.5 5.5 2 \1,000 \0 \-1,000 2.1 4 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 9 4歳上500万下 芝1200 18 ## 33.0-35.6 3.5 6 \1,000 \0 \-1,000 1.1 10 \1,000 \0 \-1,000  
2006/1/29 1小倉4 10 筑前特別(500万下) 芝1800 15 ## 36.3-36.4 3.5 1 \1,000 \3,500 \2,500 1.4 1 \1,000 \1,400 \400  
2006/2/4 1東京3 6 4歳上500万下 芝2300 16 ## 30.5-35.1 2.4 3 \1,000 \0 \-1,000 1.4 2 \1,000 \1,400 \400
2006/2/4 1東京3 7 4歳上500万下 ダ1600 16 ## 35.2-38.9 2.1 1 \1,000 \2,100 \1,100 1.2 1 \1,000 \1,200 \200
2006/2/4 1東京3 9 春菜賞(500万下) 芝1400 16 ## 35.8-35.4 3.0 5 \1,000 \0 \-1,000 1.2 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 2京都3 7 3500万下 ダ1800 11 ## 36.0-38.4 1.9 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 7 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 2京都3 8 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 35.2-38.0 4.1 1 \1,000 \4,100 \3,100 1.8 1 \1,000 \1,800 \800
2006/2/4 1小倉5 5 4歳上500万下 ダ1700 14 ## 31.2-37.8 1.6 3 \1,000 \0 \-1,000 1.1 3 \1,000 \1,100 \100
2006/2/4 1小倉5 6 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 35.0-36.5 1.9 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 1 \1,000 \1,200 \200
2006/2/4 1小倉5 7 4歳上500万下 ダ1700 14 ## 30.3-38.8 1.5 1 \1,000 \1,500 \500 1.0 1 \1,000 \1,000 \0
2006/2/4 1小倉5 8 4歳上500万下 芝1800 16 ## 36.8-35.0 2.3 2 \1,000 \0 \-1,000 1.2 12 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 1小倉5 9 4歳上500万下 芝1200 18 ## 34.1-35.2 4.7 2 \1,000 \0 \-1,000 1.9 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/4 1小倉5 10 紫川特別(500万下) 芝2000 16 ## 35.1-36.5 1.2 1 \1,000 \1,200 \200 1.1 1 \1,000 \1,100 \100
2006/2/5 1東京4 7 3500万下 ダ1400 16 ## 36.4-38.8 2.6 1 \1,000 \2,600 \1,600 1.7 1 \1,000 \1,700 \700
2006/2/5 1東京4 8 4歳上500万下 ダ1300 16 ## 29.1-38.9 3.6 12 \1,000 \0 \-1,000 1.6 2 \1,000 \1,600 \600
2006/2/5 2京都4 6 3500万下 芝2400 8 ## 36.0-34.6 2.0 1 \1,000 \2,000 \1,000 1.3 1 \1,000 \1,300 \300
2006/2/5 2京都4 7 4歳上500万下 ダ1800 12 ## 37.7-37.5 3.1 7 \1,000 \0 \-1,000 1.3 2 \1,000 \1,300 \300
2006/2/5 2京都4 9 寒梅賞(500万下) ダ1400 13 ## 35.2-37.7 2.8 1 \1,000 \2,800 \1,800 1.4 1 \1,000 \1,400 \400
2006/2/5 1小倉6 5 4歳上500万下 ダ1000 13 ## 34.7-36.7 3.9 8 \1,000 \0 \-1,000 1.4 7 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 6 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 29.7-38.9 2.9 1 \1,000 \2,900 \1,900 1.6 1 \1,000 \1,600 \600
2006/2/5 1小倉6 7 4歳上500万下 ダ2400 11 ## 38.0-39.4 2.3 2 \1,000 \0 \-1,000 1.1 4 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 8 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.1-38.2 4.7 3 \1,000 \0 \-1,000 1.7 6 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 9 4歳上500万下 芝2000 18 ## 35.6-36.7 3.4 9 \1,000 \0 \-1,000 1.7 9 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 10 萌黄賞(500万下) 芝1200 18 ## 33.9-35.5 4.0 2 \1,000 \0 \-1,000 1.6 13 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/5 1小倉6 12 鳥栖特別(500万下) 芝1200 17 ## 34.3-34.6 3.9 4 \1,000 \0 \-1,000 1.6 3 \1,000 \1,600 \600
2006/2/11 1東京5 7 4歳上500万下 ダ1600 16 ## 36.1-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1東京5 8 4歳上500万下 芝1600 16 ## 35.6-34.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1東京5 9 セントポーリア賞(500万下) 芝2000 10 ## 37.0-35.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 7 4歳上500万下 ダ1800 14 ## 36.2-37.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 9 寒桜賞(500万下) 芝1200 13 ## 34.6-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 2京都5 12 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 35.3-37.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 5 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 34.3-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 6 4歳上500万下 ダ2400 15 ## 37.6-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 7 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 29.6-38.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 8 4歳上500万下 芝2600 16 ## 37.7-36.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 9 あすなろ賞(500万下) 芝2000 9 ## 35.7-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 10 4歳上500万下 芝1800 16 ## 35.9-36.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/11 1小倉7 小雨 12 小石原特別(500万下) 芝1200 18 ## 34.1-35.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 7 3500万下 芝1600 15 ## 35.1-35.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 8 4歳上500万下 ダ2100 16 ## 31.1-38.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1東京6 9 カトレア賞(500万下) ダ1600 16 ## 35.3-39.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 2京都6 7 3500万下 ダ1200 15 ## 34.9-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 2京都6 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.4-37.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 5 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 29.7-38.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 6 4歳上500万下 ダ1000 14 ## 35.2-36.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 7 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.1-37.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 8 4歳上500万下 芝2000 18 ## 35.4-36.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 9 4歳上500万下 芝1200 18 ## 34.5-35.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/12 1小倉8 10 山国川特別(500万下) 芝1800 16 ## 35.9-36.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 6 3500万下 ダ1400 16 ## 35.9-38.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 7 4歳上500万下 ダ1600 15 ## 35.8-39.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 1東京7 8 4歳上500万下 芝2400 16 ## 36.7-35.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 6 3500万下 ダ1800 11 ## 37.6-37.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 7 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 35.1-37.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/18 2京都7 8 4歳上500万下 芝2000 16 ## 36.9-36.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 1東京8 6 3500万下 芝1800 11 ## 35.9-35.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 1東京8 7 4歳上500万下 ダ1400 15 ## 35.0-38.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 6 3500万下 ダ1400 15 ## 35.3-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 7 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.8-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 8 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 34.8-38.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/19 2京都8 9 つばき賞(500万下) 芝2000 11 ## 37.5-35.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 7 3500万下 ダ1200 16 ## 34.3-37.3 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.6-38.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 2中山1 9 きんせんか賞(500) 芝1600 16 ## 35.7-35.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 6 3500万下 芝1200 16 ## 34.6-35.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 7 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 36.0-36.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/25 1阪神1 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.4-38.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 6 3500万下 ダ1800 13 ## 37.9-38.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 7 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.8-37.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 8 4歳上500万下 芝1800 16 ## 37.4-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 2中山2 9 水仙賞(500万下) 芝2200 14 ## 36.5-36.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 1阪神2 6 3500万下 ダ1400 16 ## 35.0-38.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/2/26 1阪神2 7 4歳上500万下 芝1600 16 ## 35.9-38.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 7 3500万下 ダ1800 9 ## 38.3-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 8 4歳上500万下 ダ1200 16 ## 33.4-37.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 9 黄梅賞(500万下) 芝1600 15 ## 36.1-35.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 2中山3 12 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 37.1-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 5 4歳上500万下 ダ1000 16 ## 34.9-36.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 6 4歳上500万下 ダ1700 16 ## 29.3-38.7 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 7 4歳上500万下 ダ1000 16 ## 34.6-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 8 4歳上500万下 芝2500 16 ## 32.1-35.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 9 あざみ賞(500万下) 芝1800 9 ## 37.8-34.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 10 4歳上500万下 ダ1700 16 ## 30.1-39.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1中京1 12 鞍ケ池特別(500万下) 芝1200 16 ## 32.9-35.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1阪神3 6 3500万下 ダ1800 13 ## 37.0-38.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1阪神3 7 3500万下 芝2000 9 ## 36.5-36.5 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/4 1阪神3 8 4歳上500万下 ダ1400 16 ## 34.9-38.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 2中山4 7 3500万下 芝1200 16 ## 33.9-35.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 2中山4 8 4歳上500万下 ダ1800 16 ## 36.4-39.0 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 5 4歳上500万下 ダ1700 15 ## 30.1-38.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 6 4歳上500万下 ダ1000 16 ## 35.2-36.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 7 4歳上500万下 ダ2300 16 ## 32.3-37.9 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 8 4歳上500万下 ダ1700 16 ## 30.0-38.1 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 9 4歳上500万下 芝1200 16 ## 33.2-35.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1中京2 10 寒狭川特別(500万下) 芝2000 16 ## 35.1-35.6 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1阪神4 7 3500万下 ダ1200 14 ## 35.3-39.2 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1阪神4 8 4歳上500万下 ダ1800 13 ## 38.0-38.8 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
2006/3/5 1阪神4 9 雪割草特別(500万下) 芝1400 15 ## 33.7-37.4 \1,000 \0 \-1,000 \1,000 \0 \-1,000
